超訊通信(603322)龍虎榜數(shù)據(jù)(04-18)
來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)時(shí)間:2023-04-18 17:26:26
(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年04月18日公布的交易公開信息顯示,超訊通信因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。超訊通信當(dāng)日收?qǐng)?bào)21.40元,漲跌幅10.03%,偏離值9.79%,換手率6.54%,成交額2.1億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券上海江場路營業(yè)部 | 886.61 | - | - |
2 | 華鑫證券佛山南海海五路營業(yè)部 | 809.56 | - | - |
3 | 申萬宏源證券上海徐匯區(qū)斜土路營業(yè)部 | 761.74 | - | - |
4 | 中國銀河證券深圳高新南一道中科大廈營業(yè)部 | 747.72 | - | - |
5 | 東莞證券浙江分公司 | 733.81 | - | - |
合計(jì) | - | 3939.44 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 興業(yè)證券上海金陵東路營業(yè)部 | - | 1992.4 | - |
2 | 光大證券江門鶴山新城路營業(yè)部 | - | 795.51 | - |
3 | 萬聯(lián)證券廣州白云分公司 | - | 568.6 | - |
4 | 華泰證券總部 | - | 378.33 | - |
5 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | - | 366.39 | - |
合計(jì) | - | - | 4101.23 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: