5月16日長(zhǎng)盛優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C凈值下跌0.04% 環(huán)球快播
來源:同花順iNews時(shí)間:2023-05-16 20:17:21
【資料圖】
5月16日,截至收盤,長(zhǎng)盛優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C(010886)較前一交易日凈值下跌0.04%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.75,累計(jì)凈值為0.7536。
長(zhǎng)盛優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C基金成立于2021年2月2日,最新規(guī)模為1.10億元,基金經(jīng)理為張誼然、郭堃,他們?cè)诠芑鹎闆r分別如下所示:
郭堃,現(xiàn)管理10只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)盛核心成長(zhǎng)混合A | 010155 | 2023-05-16 | -0.36 | -9.38 | -3.80 |
長(zhǎng)盛核心成長(zhǎng)混合C | 010156 | 2023-05-16 | -0.36 | -9.42 | -4.19 |
長(zhǎng)盛匠心研究混合C | 014886 | 2023-05-16 | -0.42 | -8.16 | -- |
長(zhǎng)盛匠心研究混合A | 014885 | 2023-05-16 | -0.41 | -8.14 | -- |
長(zhǎng)盛制造精選混合A | 009800 | 2023-05-16 | 0.24 | -7.82 | -5.61 |
長(zhǎng)盛制造精選混合C | 009801 | 2023-05-16 | 0.23 | -7.89 | -6.18 |
長(zhǎng)盛優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C | 010886 | 2023-05-16 | -0.11 | -7.90 | -5.67 |
長(zhǎng)盛優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A | 010885 | 2023-05-16 | -0.11 | -7.86 | -5.29 |
長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 160813 | 2023-05-16 | -0.31 | -7.35 | -5.94 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 | 519039 | 2023-05-16 | -0.40 | -6.42 | -4.25 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)盛優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C | 010886 | 2023-05-16 | -0.11 | -7.90 | -5.67 |
長(zhǎng)盛優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A | 010885 | 2023-05-16 | -0.11 | -7.86 | -5.29 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 | 519039 | 2023-05-16 | -0.40 | -6.42 | -4.25 |
長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)混合(LOF) | 160812 | 2023-05-16 | -2.35 | -9.48 | -9.30 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: