2023山西晉城城區(qū)招聘中小學(xué)幼兒教師筆試報(bào)名情況(截至2023年5月23日17:30)
(資料圖片)
2023年5月20日-5月23日,每天下午18:00左右在晉城市城區(qū)人民政府網(wǎng)公布一次各崗位報(bào)名情況。
因報(bào)名人數(shù)較多,最后一天會出現(xiàn)報(bào)名高峰,待審人數(shù)多,網(wǎng)絡(luò)壓力大時(shí),為確保報(bào)名,請報(bào)考人員及早確定報(bào)考崗位,及時(shí)提交報(bào)名信息,按時(shí)完成網(wǎng)上繳費(fèi)。
晉城市城區(qū)2023年公開招聘中小學(xué)幼兒教師筆試報(bào)名情況(截至2023年5月23日17:30).xls
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
晉城七中 | 001數(shù)學(xué)教師 | 1 | 82 | 51 | 33 |
晉城七中 | 002道德與法治教師 | 1 | 120 | 70 | 42 |
晉城七中 | 003物理教師 | 1 | 94 | 69 | 47 |
晉城七中 | 004生物教師 | 1 | 75 | 59 | 36 |
晉城十中 | 005歷史教師 | 1 | 239 | 193 | 136 |
晉城十中 | 006生物教師 | 1 | 65 | 50 | 27 |
晉城十一中 | 007化學(xué)教師 | 2 | 193 | 164 | 107 |
晉城十三中 | 008數(shù)學(xué)教師 | 1 | 68 | 55 | 36 |
晉城十三中 | 009道德與法治教師 | 1 | 91 | 69 | 39 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 010語文教師 | 9 | 462 | 372 | 245 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 011語文教師服務(wù)基層崗位 | 3 | 14 | 7 | 4 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 012數(shù)學(xué)教師 | 4 | 259 | 197 | 135 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 013數(shù)學(xué)教師服務(wù)基層崗位 | 3 | 27 | 18 | 13 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 014英語教師 | 2 | 406 | 344 | 216 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 015道德與法治教師 | 3 | 225 | 179 | 111 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 016科學(xué)教師 | 1 | 34 | 29 | 18 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 017音樂教師 | 1 | 168 | 126 | 94 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 018體育教師 | 1 | 136 | 108 | 68 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 019美術(shù)教師 | 1 | 440 | 350 | 238 |
星河學(xué)校(小學(xué)部) | 020語文教師 | 5 | 187 | 139 | 104 |
星河學(xué)校(小學(xué)部) | 021數(shù)學(xué)教師 | 2 | 85 | 59 | 36 |
星河學(xué)校(小學(xué)部) | 022數(shù)學(xué)教師服務(wù)基層崗位 | 1 | 10 | 4 | 2 |
鳳臺小學(xué) | 023語文教師 | 2 | 78 | 45 | 22 |
鳳臺小學(xué) | 024數(shù)學(xué)教師 | 1 | 64 | 42 | 19 |
鳳臺小學(xué) | 025科學(xué)教師 | 1 | 35 | 25 | 14 |
鳳鳴小學(xué) | 026語文教師 | 3 | 96 | 66 | 43 |
鳳鳴小學(xué) | 027數(shù)學(xué)教師 | 1 | 36 | 23 | 18 |
鳳鳴小學(xué) | 028體育教師(籃球方向) | 1 | 73 | 36 | 29 |
鳳鳴小學(xué) | 029體育教師(足球方向) | 1 | 44 | 23 | 19 |
頤翠小學(xué) | 030語文教師 | 5 | 180 | 140 | 88 |
頤翠小學(xué) | 031語文教師服務(wù)基層崗位 | 2 | 9 | 4 | 3 |
頤翠小學(xué) | 032數(shù)學(xué)教師 | 2 | 98 | 69 | 39 |
頤翠小學(xué) | 033數(shù)學(xué)教師服務(wù)基層崗位 | 1 | 7 | 4 | 1 |
匯仟小學(xué) | 034語文教師 | 2 | 51 | 35 | 25 |
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) | 035語文教師 | 3 | 137 | 92 | 45 |
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) | 036語文教師服務(wù)基層崗位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) | 037體育教師 | 1 | 124 | 90 | 55 |
古礦小學(xué) | 038語文教師 | 1 | 29 | 18 | 12 |
古礦小學(xué) | 039數(shù)學(xué)教師 | 1 | 34 | 29 | 14 |
紅星小學(xué) | 040語文教師 | 4 | 180 | 140 | 72 |
紅星小學(xué) | 041語文教師服務(wù)基層崗位 | 3 | 16 | 8 | 4 |
紅星小學(xué) | 042數(shù)學(xué)教師 | 1 | 34 | 23 | 12 |
新民小學(xué) | 043語文教師 | 1 | 59 | 25 | 8 |
新民小學(xué) | 044數(shù)學(xué)教師 | 1 | 23 | 20 | 12 |
新華小學(xué) | 045語文教師 | 1 | 27 | 19 | 11 |
景德橋小學(xué) | 046語文教師 | 1 | 26 | 22 | 13 |
書院小學(xué) | 047語文教師 | 1 | 33 | 27 | 12 |
鳳巢小學(xué) | 048語文教師 | 1 | 31 | 24 | 16 |
鳳巢小學(xué) | 049數(shù)學(xué)教師 | 1 | 47 | 33 | 24 |
東呂匠小學(xué) | 050語文教師 | 3 | 91 | 77 | 50 |
東呂匠小學(xué) | 051語文教師服務(wù)基層崗位 | 2 | 10 | 3 | 2 |
東呂匠小學(xué) | 052數(shù)學(xué)教師 | 2 | 102 | 77 | 39 |
東呂匠小學(xué) | 053數(shù)學(xué)教師服務(wù)基層崗位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
東呂匠小學(xué) | 054英語教師 | 1 | 215 | 174 | 105 |
東呂匠小學(xué) | 055科學(xué)教師 | 1 | 42 | 30 | 13 |
東呂匠小學(xué) | 056音樂教師 | 1 | 146 | 121 | 76 |
東呂匠小學(xué) | 057體育教師 | 1 | 118 | 86 | 47 |
東呂匠小學(xué) | 058美術(shù)教師 | 1 | 413 | 331 | 221 |
茶元小學(xué) | 059語文教師 | 1 | 21 | 11 | 9 |
茶元小學(xué) | 060數(shù)學(xué)教師 | 1 | 78 | 58 | 17 |
東謝匠小學(xué) | 061語文教師 | 1 | 42 | 31 | 10 |
東謝匠小學(xué) | 062數(shù)學(xué)教師 | 1 | 62 | 42 | 10 |
回軍小學(xué) | 063語文教師 | 1 | 50 | 32 | 10 |
花園小學(xué) | 064音樂教師 | 1 | 183 | 138 | 80 |
西城小學(xué) | 065語文教師 | 2 | 58 | 39 | 29 |
西城小學(xué) | 066語文教師服務(wù)基層崗位 | 1 | 5 | 1 | 1 |
西城小學(xué) | 067數(shù)學(xué)教師 | 2 | 67 | 54 | 27 |
西城小學(xué) | 068英語教師 | 1 | 204 | 168 | 118 |
友誼小學(xué) | 069數(shù)學(xué)教師 | 1 | 46 | 34 | 18 |
健康幼兒園 | 070幼兒教師 | 5 | 58 | 36 | 23 |
鳳臺幼兒園 | 071幼兒教師 | 7 | 103 | 66 | 47 |
匯仟幼兒園 | 072幼兒教師 | 1 | 10 | 6 | 5 |
景德橋幼兒園 | 073幼兒教師 | 1 | 11 | 7 | 5 |
太平仙幼兒園 | 074幼兒教師 | 7 | 98 | 56 | 37 |
太平仙幼兒園 | 075幼兒教師服務(wù)基層崗位 | 3 | 7 | 3 | 3 |
東上莊幼兒園 | 076幼兒教師 | 3 | 67 | 46 | 22 |
上輦幼兒園 | 077幼兒教師 | 8 | 110 | 72 | 45 |
上輦幼兒園 | 078幼兒教師服務(wù)基層崗位 | 3 | 3 | 2 | 1 |
二圣頭幼兒園 | 079幼兒教師 | 3 | 28 | 21 | 16 |
山門幼兒園 | 080幼兒教師 | 3 | 35 | 19 | 12 |
南街幼兒園 | 081幼兒教師 | 4 | 49 | 28 | 17 |
紅星幼兒園 | 082幼兒教師 | 22 | 364 | 256 | 180 |
西呂匠幼兒園 | 083幼兒教師 | 12 | 165 | 113 | 70 |
曉莊幼兒園 | 084幼兒教師 | 1 | 11 | 8 | 7 |
鐘家莊幼兒園 | 085幼兒教師 | 1 | 13 | 8 | 5 |
晉城市城區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒教師領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2023年5月23日
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
最近更新
每日觀點(diǎn):信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測周報(bào):“21寶龍MTN001”本金兌付展期 藍(lán)盾股份主體及債項(xiàng)等級下調(diào)至CC
06-14- 06-14