天天快報(bào)!滬深股通|興瑞科技5月30日獲外資買入0.12%股份
(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月30日,興瑞科技(002937)獲外資買入35.48萬股,占流通盤0.12%。截至目前,陸股通持有興瑞科技360.58萬股,占流通股1.25%,累計(jì)持股成本25.18元,持股虧損5.19%。
興瑞科技最近5個(gè)交易日上漲5.15%,陸股通累計(jì)凈買入159.96萬股,占流通盤0.55%,區(qū)間平均買入價(jià)23.25元;最近20個(gè)交易日上漲0.89%,陸股通累計(jì)凈買入241.96萬股,占流通盤0.84%,區(qū)間平均買入價(jià)22.26元;最近60個(gè)交易日下跌6.58%,陸股通累計(jì)凈買入360.58萬股,占流通盤1.25%,區(qū)間平均買入價(jià)23.88元。
興瑞科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 360.58萬 | 1.25 | 845.15萬 | 35.48萬 | 25.18 |
2023-5-29 | 325.1萬 | 1.12 | 749.37萬 | 31.64萬 | 25.33 |
2023-5-25 | 293.47萬 | 1.01 | 888.48萬 | 38.39萬 | 25.50 |
2023-5-24 | 255.08萬 | 0.88 | 423.78萬 | 18.4萬 | 25.86 |
2023-5-23 | 236.68萬 | 0.82 | 813.82萬 | 36.05萬 | 26.08 |
2023-5-22 | 200.62萬 | 0.69 | -116.88萬 | -5.19萬 | 26.71 |
2023-5-19 | 205.82萬 | 0.71 | 467.55萬 | 20.46萬 | 26.60 |
2023-5-18 | 185.36萬 | 0.64 | 288.52萬 | 12.79萬 | 27.01 |
2023-5-17 | 172.57萬 | 0.60 | 90.97萬 | 4.14萬 | 27.34 |
2023-5-16 | 168.43萬 | 0.58 | 168.93萬 | 7.75萬 | 27.48 |
關(guān)鍵詞: