杰普特(688025)龍虎榜數(shù)據(jù)(06-06)
來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)時間:2023-06-06 19:36:35
(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,杰普特因成為有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券上榜。杰普特當(dāng)日收報57.12元,漲跌幅-17.04%,換手率9.59%,成交額5.39億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構(gòu)專用 | 3531.09 | - | - |
2 | 國泰君安證券總部 | 1657.2 | - | - |
3 | 機構(gòu)專用 | 1517.48 | - | - |
4 | 機構(gòu)專用 | 1462.72 | - | - |
5 | 機構(gòu)專用 | 1331.02 | - | - |
合計 | - | 9499.51 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機構(gòu)專用 | - | 4011.96 | - |
2 | 中信證券北京紫竹院路營業(yè)部 | - | 2179.13 | - |
3 | 國泰君安證券合肥長江西路營業(yè)部 | - | 1765.55 | - |
4 | 申港證券深圳深南東路營業(yè)部 | - | 1671.44 | - |
5 | 長江證券上海斜土路營業(yè)部 | - | 1627.23 | - |
合計 | - | - | 11255.31 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
最近更新
- 06-14
- 06-14