焦點(diǎn)熱訊:6月28日北向資金買賣前十成交榜
(資料圖片僅供參考)
6月28日收盤,北向資金買賣前十成交榜出爐,貴州茅臺(tái)) href=/600519/>貴州茅臺(tái)(600519)、隆基綠能(601012)、工業(yè)富聯(lián)) href=/601138/>工業(yè)富聯(lián)(601138)位居滬股通成交前三,寧德時(shí)代) href=/300750/>寧德時(shí)代(300750)、中際旭創(chuàng)) href=/300308/>中際旭創(chuàng)(300308)、科大訊飛) href=/002230/>科大訊飛(002230)位居深股通成交前三。
滬股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 億 | 億 | 億 | -億 |
2 | 601012 | 隆基綠能 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
3 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 億 | 億 | 億 | 億 |
4 | 600150 | 中國船舶 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
5 | 601888 | 中國中免 | 億 | 億 | 億 | -億 |
6 | 688111 | 金山辦公 | 億 | 億 | 億 | -億 |
7 | 603806 | 福斯特 | 億 | 億 | 億 | 萬 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 億 | 億 | 億 | 萬 |
9 | 601318 | 中國平安 | 億 | 億 | 億 | 萬 |
10 | 601857 | 中國石油 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
深股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 億 | 億 | 億 | -億 |
2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 億 | 億 | 億 | -萬 |
3 | 002230 | 科大訊飛 | 億 | 億 | 億 | 億 |
4 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 億 | 億 | 億 | 億 |
5 | 000063 | 中興通訊 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
6 | 000333 | 美的集團(tuán) | 億 | 億 | 億 | 億 |
7 | 002475 | 立訊精密 | 億 | 億 | 億 | -億 |
8 | 300418 | 昆侖萬維 | 億 | 億 | 億 | 億 |
9 | 300502 | 新易盛 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
10 | 000651 | 格力電器 | 億 | 億 | 億 | 萬 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順) href=/300033/>同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
最近更新
- 06-28